Filtro de ar de classe média - instalador de saco de poliuretano médio – ZEN Cleantech Detalhe:
Características:
1. Bolso cônico estável para fluxo de ar ideal
2. Queda de pressão muito baixa com consumo de energia muito baixo
3. Cabeçalho de poliuretano, vedação hermética entre o meio filtrante e o cabeçalho para evitar desvio e melhorar o clima interno
4. Cabeçalho moldado em poliuretano leve e resistente para fácil manuseio e manutenção
Especificações:
Estrutura: poliuretano de 2 componentes
Mídia: Sintética
Junta: Poliuretano
Queda máxima de pressão final: 3000 Pa
Temperatura máxima: 65°C
Umidade relativa máxima: 90%
| Tipo | Eficácia | Dimensões de contorno | Número de Sacos | Área de filtragem efetiva | Resistência Inicial / Volume de Ar | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grosso 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grosso 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grosso 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grosso 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grosso 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Pontas:personalizado de acordo com as especificações e requisitos do cliente
Fotos detalhadas do produto:

Guia de produtos relacionados:
Filtro de ar de classe média - instalador de saco de poliuretano médio - ZEN Cleantech, O produto será fornecido para todo o mundo, como: , , ,
-
Filtro HEPA combinado - Filtro HEPA de pregas profundas...
-
Fabricante de Pré-filtro de bolso - Fibra de vidro...
-
Filtro de saco de fibra de vidro de alta qualidade - Filtro F...
-
Filtro Merv 6 de boa qualidade 2019 - Nylo primário...
-
Filtro com alça de elevação - Médio compacto...
-
Filtro de ar tipo V - Filtro primário de malha de nylon ...