1. Filtro de saco de fibra sintética FRS-HCD (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
 Uso: Filtração de partículas menores em sistemas de filtragem de ar: Pré-filtragem de filtros HEPAe filtragem de ar de grandes linhas de revestimento.
 Personagem
 1. Grande fluxo de ar
 2. Baixa resistência
 3. Alta capacidade de retenção de poeira
 4. Selagem a quente de alta frequência
Parâmetros técnicos
| Tipo | Dimensões (mm)Sacos de L*A*P* | Volume de ar nominal (m³/h) | Área de filtragem (㎡) | Resistência inicial (Pa) | Resistência final (sugestão)(País) | Eficiência de filtragem (%)ASHRAE52.1-1992 | Capacidade de retenção de poeira (g/㎡) | Nível de filtragem EN779 |   Material  |  ||
| Estrutura externa | Material do filtro | Separador | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Liga de alumínio Ferro galvanizado | Fibra sintética com densidade gradualmente maior | Bolsa pequena de fibra sintética | 
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2,53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Método de ponderação98Método colorimétrico 60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Método de ponderação99Método colorimétrico70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Método colorimétrico80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Método colorimétrico90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
2. Filtro de saco de fibra de vidro FRS-BXD (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
 Usar:É usado em ambientes de panificação com alta temperatura de trabalho, alta limpeza e alto volume de ar.
 Característica
 1. Baixa resistência
 2. Alta precisão de filtragem
 3. Grande capacidade de coleta de pó
 4. Resistência à temperatura 120℃~≦170℃
Parâmetros técnicos
| Tipo | DimensõesL*A*P*Sacos(milímetros) | Volume de ar nominal (m³/h) | Capacidade de poeira (g/㎡) | Resistência inicial (pa) | Resistência final (%) | Eficiência de filtragem ASHRAE52.1-1992 | Cor do filtro | Nível de filtragemEN779 |   Material  |  ||
|   Estrutura externa  |    Material de filtragem  |  Separador | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Método colorimétrico45 | âmbar | F6/EU6 | Liga de alumínio Ferro galvanizado | Fibra de vidro com densidade gradualmente maior | Bolsa de fibra para costura | 
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19,9 | 450 | Método colorimétrico65 | laranja | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47,3 | 450 | Método colorimétrico85 | rosa | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79,6 | 450 | Método colorimétrico95 | amarelo | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. Filtro de saco antiestático médio
 1. Alta capacidade de poeira
 2. Boa ventilação
 3. Alta eficiência de filtragem
 4. Longa vida útil
 Usar: Sistema de pré-filtragem de filtragem de ar, sala limpa, filtragem secundária de sala limpa, hospital, indústria farmacêutica, fábrica de eletrônicos, cabine de pintura, sistema de filtragem de alto grau de exigência de ar limpo, equipamento de filtragem de ar de construção em geral, filtragem de pré-estágio de filtro HEPA.
 Tipo: Filtro de mangas
 Estrutura: liga de alumínio ou aço inoxidável, ferro de zinco
 Nível EN779: F5, F6, F7, F8, F9
 Resistência à temperatura: 100℃
 Umidade: 100%
 Característica: Estruturada em ferro galvanizado ou liga de alumínio.
 Cada saco filtrante é fixado com uma tira de metal para aumentar a resistência e evitar que o saco filtrante se rompa devido ao atrito induzido pelo vento em altas velocidades.
 Cada saco filtrante tem seis espaçadores distribuídos uniformemente na largura do saco para evitar que o saco filtrante se expanda demais e haja blindagem mútua quando submetido à pressão do vento, reduzindo a área de filtragem efetiva e a eficiência.
 Cada borda do saco filtrante é fundida ultrassonicamente, tem boa estanqueidade ao ar e força de ligação e não gera vazamento de ar ou rachaduras.
 Feito de fibra sintética ultrafina por um método de tecelagem especial, evita o uso de fibra de vidro antiga, que pode causar efeitos nocivos ao corpo humano. Possui excelente efeito de filtragem de poeira submicrônica, alta taxa de coleta de poeira, alta permeabilidade a gases e longa vida útil.
 Há filtros de saco com eficiência de 35%, 45%, 65%, 85% e 95% disponíveis.
Tamanho do modelo de filtro de saco médio de 35% e outros parâmetros
| Modelo |   Tamanho  |    Volume de ar nominal / Resistência inicial (m³/h) / (Pa)  |    Área de filtragem (㎡)  |  Nível EN779 | Cor do material do filtro | |||||
|   W  |    H  |    D  |    Número de sacos  |  |||||||
| 35% |   592  |    592  |    600  |    6  |  2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4、4 | F5 | branco | 
|   290  |    592  |    600  |    3  |  1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2、2 | F5 | ||
|   592  |    592  |    600  |    8  |  2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5 e 6 | F5 | ||
|   290  |    592  |    600  |    4  |  1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2、8 | F5 | ||
Tamanho do modelo de filtro de saco médio de 45% e outros parâmetros
| Modelo |   Tamanho  |    Volume de ar nominal/ Resistência inicial (m³/h) / (Pa)  |    Área de filtragem (㎡)  |  Nível EN779 | Cor do material do filtro | ||||||
|   W  |    H  |    D  |    Número de sacos  |  ||||||||
| 45% |   592  |    592  |    600  |    6  |  2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4、4 | F6 | laranja | |
|   290  |    592  |    600  |    3  |  1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2、2 | F6 | |||
|   592  |    592  |    600  |    8  |  2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5 e 6 | F6 | |||
|   290  |    592  |    600  |    4  |  1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2、8 | F6 | |||
Tamanho do modelo de filtro de saco médio de 65% e outros parâmetros
| Modelo |   Tamanho  |    Volume de ar nominal / Resistência inicial (m³/h) / (Pa)  |    Área de filtragem (㎡)  |  Nível EN779 | Cor do material do filtro | |||||
|   W  |    H  |    D  |    Número de sacos  |  |||||||
| 65% |   592  |    592  |    600  |    6  |  2550/58 | 3400/70 | 4250/105 |   4、4  |    F7  |  verde | 
|   290  |    592  |    600  |    3  |  1250/58 | 1700/70 | 2100/105 |   2、2  |    F7  |  ||
|   592  |    592  |    600  |    8  |  2550/52 | 3400/62 | 4250/95 |   5 e 6  |    F7  |  ||
|   290  |    592  |    600  |    4  |  1250/52 | 1700/60 | 2100/95 |   2、8  |    F7  |  ||
Tamanho do modelo de filtro de saco médio de 85% e outros parâmetros
| Modelo |   Tamanho  |    Volume de ar nominal / Resistência inicial (m³/h) / (Pa)  |    Área de filtragem (㎡)  |  Nível EN779 | Cor do material do filtro | |||||
|   W  |    H  |    D  |    Número de sacos  |  |||||||
| 85% |   592  |    592  |    600  |    6  |  2550/67 | 3400/90 | 4250/115 |   4、4  |    F8  |  rosa | 
|   290  |    592  |    600  |    3  |  1250/67 | 1700/90 | 2100/115 |   2、2  |    F8  |  ||
|   592  |    592  |    600  |    8  |  2550/60 | 3400/80 | 4250/100 |   5 e 6  |    F8  |  ||
|   290  |    592  |    600  |    4  |  1250/60 | 1700/80 | 2100/100 |   2、8  |    F8  |  ||
Tamanho do modelo de filtro de saco médio de 95% e outros parâmetros
| Modelo |   Tamanho  |    Volume de ar nominal / Resistência inicial (m³/h) / (Pa)  |    Área de filtragem (㎡)  |  Nível EN779 | Cor do material do filtro | |||||
|   W  |    H  |    D  |    Número de sacos  |  |||||||
| 95% |   592  |    592  |    600  |    6  |  2550/75 | 3400/126 | 4250/216 |   4、4  |    F9  |  amarelo | 
|   290  |    592  |    600  |    3  |  1250/75 | 1700/126 | 2100/216 |   2、2  |    F9  |  ||
|   592  |    592  |    600  |    8  |  2550/65 | 3400/115 | 4250/115 |   5 e 6  |    F9  |  ||
|   290  |    592  |    600  |    4  |  1250/65 | 1700/115 | 2100/115 |   2、8  |    F9  |  ||
Marcas:O filtro de mangas acima é apenas um modelo comum e pode ser produzido de acordo com as necessidades do cliente, se necessário.
Horário da postagem: 09/10/2014