Filtro em forma de V - Filtro de ar compacto EPA E10/11/12 – ZEN Cleantech


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Vídeo relacionado

Comentários (2)

, , ,
Filtro em forma de V - Filtro de ar compacto EPA E10/11/12 – ZEN Cleantech Detalhe:

Características:

  1. Área de filtragem efetiva,
  2. baixa resistência.
  3. Longa vida útil
  4. Grande fluxo de ar
  5. Aumento da capacidade de poeira


Especificação:
Estrutura: Polipropileno e ABS
Meio: Fibra de vidro/fibra de vidro soldada/fusão por sopro
Selante: Poliuretano
Classe de filtro: E10 E11 E12
Queda máxima de pressão final: 450pa
Temperatura máxima: 70%
Umidade relativa máxima: 90%-100%

Tamanho da especificação:

Tipo Especificação de Eficiência Dimensões de contorno Área de filtragem efetiva Resistência Inicial / Volume de Ar
Pa∣m³/h
XZL/H10-01 E10 592*592*292 18,8 170 3400
XZL/H10-02 E10 287*592*292 8.4 170 1700
XZL/H10-03 E10 490*592*292 15.4 170 2800
XZL/H10-04 E10 592*592*420 25,0 155 3400
XZL/H10-05 E10 287*592*420 11.2 155 1700
XZL/H10-06 E10 490*592*420 20.4 155 2800
XZL/H11-01 E11 592*592*292 18,8 130 3400
XZL/H11-02 E11 287*592*292 8.4 130 1700
XZL/H11-03 E11 490*592*292 15.4 130 2800
XZL/H11-04 E11 592*592*420 25,0 120 3400
XZL/H11-05 E11 287*592*420 11.2 120 1700
XZL/H11-06 E11 490*592*420 20.4 120 2800
XZL/H12-01 E12 592*592*292 18,8 180 3400
XZL/H12-02 E12 287*592*292 8.4 180 1700
XZL/H12-03 E12 490*592*292 15.4 180 2800
XZL/H12-04 E12 592*592*420 25,0 165 3400
XZL/H12-05 E12 287*592*420 11.2 165 1700
XZL/H12-06 E12 490*592*420 20.4 165 2800

Pontas:Personalizado de acordo com as especificações e requisitos do cliente


Fotos detalhadas do produto:

Filtro em forma de V - Filtro de ar compacto EPA E10/11/12 – Imagens detalhadas do ZEN Cleantech

Filtro em forma de V - Filtro de ar compacto EPA E10/11/12 – Imagens detalhadas do ZEN Cleantech


Guia de produtos relacionados:

Filtro em forma de V - Filtro de ar compacto EPA E10/11/12 – ZEN Cleantech, O produto será fornecido para todo o mundo, como: , , ,
  • 5 estrelas Por de -
    5 estrelas Por de -